目 录
第一部分 2016年省民盟部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
第二部分 2016年省民盟部门决算情况说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公经费”支出说明
四、机关运行经费支出说明
五、政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
八、名词解释
第三部分 2016年省民盟部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 2016年省民盟部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中国民主同盟主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是民盟广东省委机关,下设办公室、参政议政处、组织处、宣传处、社会服务处五个处室。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。
(二)人员构成情况
本部门有行政编制52人,行政工勤编制5人。2016年末,行政编制实有人数41人,工勤编制实有人数3人,退休人员31人,离休人员2人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。
2016年末,民盟广东省委会全省共计盟员17552人,其中:省直属盟员2758人。
(三)决算年度的主要工作任务、目标和计划
1、负责机关会务工作;2、组织实施主委、常委、机关会议的决议、决定;3、组织建设工作;4、负责与地方组织和基层组织的联系工作;5、组织推动民盟的社会服务工作;6、负责思想建设、对外宣传工作;7、负责参政议政的日常工作,与各专委员会的联系、协调、服务等工作;8、承办交办的其他事项。
(四)部门决算单位构成
无下级单位纳入本级部门决算。
第二部分 2016年省民盟部门决算情况说明
一、收入决算说明
上年经费结转和结余393.11万元,2016年总收入1880.57万元,总支出2055.67万元,年末结转和结余218.01万元。全部为财政拨款。
2016年总收入1880.57万元。其中行政运行1432.26万元,占总收入的76.16%;一般行政管理事务21万元,占总收入的1.12%;参政议政291.5万元,占总收入的15.50%;行政单位离退休62.8万元,占总收入的3.34%。其他民主党派及工商联事务支出53万元,占总收入的2.82%,其他支出20万元,占总收入的1.06%。
2016年收入较上年减少了7.28万,减少0.39%。
二、支出决算说明
2016年总支出2055.67万元,其中行政运行支出1629.17万元,占总支出的79.25%;参政议政320.87万元,占总支出的15.61%;其他民主党派及工商联事务支出23.92万元,占总支出的1.16%;行政单位离退休62.80万元,占总支出的3.06%;其他支出18.90万元,占总支出的0.92%。
2016年项目支出363.69万元。
2016年支出较上年增加了462.61万,增长29.04%,增长的主要原因是按规定增加应休未休工资报酬、其它按省级统一安排的人员经费支出。
三、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共12.59万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0元,2016年我会无出国人数和费用。
2、公务用车购置费为0,公车保有量为4辆,其中,副部(省)及以上领导用车1辆,一般公务用车3辆。运行维护费支出11.81万元,比上年减少15.87万元,减少57.33%。原因是2015年度我单位实行公务车改革,通过公务车改革加大力度对公务车日常运行进行管理,杜绝不必要的出行及浪费,严格控制公务车保养和维修支出。
3、公务接待费支出0.77万元,比上年增加0.22万元,增加40.00%。全年公务接待7批次,人数79人次。我会2016年公务接待费远低于省财政厅给我会核定的公务接待费节约考核标准17.52万元。
四、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出75.84万元,其中:商品和服务支出24.08万元, 占行政运行支出的31.75%,其他资本性支出51.76万元,占行政运行支出68.25%。2016年比2015年增加支出1.99万元,原因是2016年因为机关办公地点整体搬迁,搬迁费用增加。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额66.02万元,其中政府采购货物支出66.02万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额66.02万元,占政府采购支出总额的100%。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)及以上领导用车1辆,一般公务用车3辆。无单位价值50万元以上的通用设备。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
共组织对“三公经费”、“办公费”、“会议费”、“培训费”等6个项目进行了项目评价,涉及一般公共预算支出129.19万元,从评价情况来看,我单位较好的履行了行政经费节约任务。
2016年,本部门的预算支出进度高于省级部门预算支出进度的平均水平,预算支出完成情况良好,并圆满完成行政经费节约任务。我会将继续总结完善预算执行管理的有效经验,进一步加强预算支出执行管理,提高预算执行的均衡性。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第三部分 2016年省民盟部门决算表
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,880.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,973.96 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | ...... | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 62.80 | |
六、其他收入 | 6 | ...... | 19 | ||
7 | 二十一、其他支出 | 20 | 18.90 | ||
8 | ...... | 21 | |||
本年收入合计 | 9 | 1,880.57 | 本年支出合计 | 22 | 2,055.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 11 | 393.11 | 年末结转和结余 | 55 | 218.01 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 2,273.68 | 总计 | 26 | 2,273.68 |
注;本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,880.57 | 1,880.57 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,797.76 | 1,797.76 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,797.76 | 1,797.76 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 1,432.26 | 1,432.26 | |||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 291.50 | 291.50 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.80 | 62.80 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.80 | 62.80 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.10 | 62.10 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
注;本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,055.67 | 1,691.98 | 363.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,973.96 | 1,629.17 | 344.79 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,973.96 | 1,629.17 | 344.79 | |||||
2012801 | 行政运行 | 1,629.17 | 1,629.17 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 320.87 | 320.87 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 23.92 | 23.92 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.80 | 62.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.80 | 62.80 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.10 | 62.10 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
229 | 其他支出 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | |||||
22999 | 其他支出 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | |||||
2299901 | 其他支出 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,880.57 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,973.96 | 1,973.96 | |
二:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | |||||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 62.80 | 62.80 | |||
7 | ...... | 21 | |||||
8 | 二十一、其他支出 | 22 | 18.90 | 18.90 | |||
本年收入合计 | 9 | 1,880.57 | 本年支出合计 | 23 | 2,055.67 | 2,055.67 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 393.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 218.01 | 218.01 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 393.11 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 2,273.68 | 总计 | 28 | 2,273.68 | 2,273.68 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余情况。 |
附表5 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,055.67 | 1,691.98 | 363.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,973.96 | 1,629.17 | 344.79 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,973.96 | 1,629.17 | 344.79 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,629.17 | 1,629.17 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | |||||
2012804 | 参政议政 | 320.87 | 320.87 | |||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 23.92 | 23.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.80 | 62.80 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.80 | 62.80 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.10 | 62.10 | |||
2080599 | 其它行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | |||
229 | 其他支出 | 18.90 | 18.90 | |||
22999 | 其他支出 | 18.90 | 18.90 | |||
2299901 | 其他支出 | 18.90 | 18.90 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 640.00 | 302 | 商品和服务支出 | 24.08 | 310 | 其他资本性支出 | 51.76 |
30101 | 基本工资 | 189.93 | 30201 | 办公费 | 10.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 187.47 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 51.76 |
30103 | 奖金 | 182.26 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 30204 | 手续费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 7.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.71 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 76.82 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 976.14 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30101 | 离休费 | 27.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30102 | 退休费 | 34.98 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30103 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30104 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 1.59 | 31020 | 产权参股 | ||
30105 | 生活补助 | 213.85 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30106 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30107 | 医疗费 | 80.22 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30108 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30109 | 奖励金 | 209.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30110 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30111 | 住房公积金 | 96.62 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30112 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30113 | 购房补贴 | 281.25 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 30707 | 国外债务付息 | |
30114 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30115 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30199 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.39 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,616.13 | 公用经费合计 | 75.84 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2016年决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.00 | - | 25.00 | 25.00 | 3.00 | 12.59 | - | 11.81 | 11.81 | 0.77 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年预算数为“三公”经费年初预算数。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 |
附表8 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
编制单位:中国民主同盟广东省委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||