民盟动态
类别 | 单 位 | 报送数量 | 单 位 | 报送数量 |
各 地 方 组 织 各 专 门 委 员 会 | 民盟广州市委会 | 17 | 文化、盟史与参政党理论研究委员会 | 5 |
民盟深圳市委会 | 1 | 教育委员会 | 1 | |
民盟佛山市委会 | 9 | 科技委员会 | 1 | |
民盟肇庆市委会 | 1 | 经济委员会 | 1 | |
民盟汕头市委会 | 5 | 青年工作委员会 | 2 | |
小计:43篇 | ||||
各省直基层 | 华南理工大学委员会 | 1 | 广州中医药大学委员会 | 1 |
小计:2篇 | ||||
盟省委机关 | 部门 | 2 | 个人 | 4 |
小计:6篇 | ||||
合计:9-10月报送社情民意信息共48篇(其中3篇同时计入专委会和地方组织、省直基层报送数量) |